Specification
에어릴 N-Type | 사양 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S | W | C | H | G | 입력호스니쁠 사이즈 | 드럼사이즈 | |
RA-610N | 75 | 85 | 110 | 180 | 340 | 410 | 1/4" x 8.0 | 320 |
RA-615N | ||||||||
RA-620N | 90 | 100 | 125 | 190 | 350 | 420 | ||
RA-630N | 140 | 140 | 165 | 195 | 355 | 425 | 3/8" x 8.0 | |
RA-810N | 75 | 100 | 125 | 185 | 340 | 415 | 1/4" x 9.5 | |
RA-815N | ||||||||
RA-820N | 90 | 100 | 125 | 190 | 350 | 420 | ||
RA-825N | 140 | 140 | 165 | 195 | 355 | 425 | 3/8" x 9.5 | |
RA-830N | ||||||||
RA-1110N | 75 | 85 | 110 | 180 | 340 | 410 | 1/4" x 11 | |
RA-1115N | 110 | 120 | 145 | 190 | 350 | 420 | ||
RA-1120N | 140 | 140 | 165 | 195 | 355 | 425 | 3/8" x 13 |
가격정보
모델명 | 호스제원 | 길이 | 무게(Kg) | 가격 |
---|---|---|---|---|
RA-610N | 6mm x 10mm x 15Kg/㎠ | 10 | 5.6 | 71,500 |
RA-615N | 15 | 6.5 | 79,200 | |
RA-620N | 20 | 7 | 86,900 | |
RA-630N | 30 | 9.1 | 117,000 | |
RA-810N | 8mm x 12mm x 15Kg/㎠ | 10 | 5.8 | 79,200 |
RA-815N | 15 | 6.6 | 86,900 | |
RA-820N | 20 | 7.3 | 97.900 | |
RA-825N | 25 | 8.6 | 127,000 | |
RA-830N | 30 | 9.7 | 132,000 | |
RA-1110N | 11mm x 16mm x 15Kg/㎠ | 10 | 6.5 | 95,700 |
RA-1115N | 15 | 7.5 | 110,000 | |
RA-1120N | 20 | 9.7 | 142,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.