Specification
용접릴 | 전선규격 | 사양 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수동 | 용량 | 길이 | W | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 | 전원용량 |
ARCM2515BK | 25SQ | 15m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 250A |
ARCM2520BK | 20m | 375 | 450 |
|||||||
ARCM2530BK | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
ARCM3515BK | 35SQ | 15m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 350A |
ARCM3520BK | 20m | 375 | 450 |
|||||||
ARCM3530BK | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
ARCM5010BK | 50SQ | 10m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 500A |
ARCM5015BK | 15m | 375 | 450 |
|||||||
ARCM5020BK | 20m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
ARCM5030BK | 30m | 405 | 510 | |||||||
ARCM7030BK | 30m | 405 | 510 |
가격정보
용접 BK 타입 (수동) | 가격 |
---|---|
ARCM2520BK | 363000 |
ARCM2530BK | 429000 |
ARCM2550BK | 517000 |
ARCM3520BK | 413000 |
ARCM3530BK | 473000 |
ARCM3550BK | 599000 |
ARCM5020BK | 616000 |
ARCM5030BK | 709000 |
ARCM7030BK | 857,000 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.