본사 홈페이지 바로가기
대표전화 : 02.435.6600

Specification
| 용접릴 | 전선규격 | 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수동 | 용량 | 길이 | W | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 | 전원용량 |
| ARCM2515BK | 25SQ | 15m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 250A |
| ARCM2520BK | 20m | 375 | 460 |
|||||||
| ARCM2530BK | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM3515BK | 35SQ | 15m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 350A |
| ARCM3520BK | 20m | 375 | 460 |
|||||||
| ARCM3530BK | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM5010BK | 50SQ | 10m | 325 | 155 | 410 | 305 | 280 | 235 | 205 | 500A |
| ARCM5015BK | 15m | 375 | 460 |
|||||||
| ARCM5020BK | 20m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM5030BK | 30m | 405 | 510 | |||||||
| ARCM7030BK | 30m | 405 | 510 | |||||||
가격정보
| 용접 BK 타입 (수동) | 무게(kg) | 가격 |
|---|---|---|
| ARCM2520BK | 22.3 | 363,000 |
| ARCM2530BK | 26.0 | 429,000 |
| ARCM2550BK | 45.0 | 517,000 |
| ARCM3520BK | 26.5 | 413,000 |
| ARCM3530BK | 40.0 | 473,000 |
| ARCM3550BK | 48.0 | 599,000 |
| ARCM5020BK | 32.0 | 616,000 |
| ARCM5030BK | 43.0 | 709,000 |
| ARCM7030BK | 1,140,000 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.