 본사 홈페이지 바로가기
 본사 홈페이지 바로가기
				 대표전화 : 02.435.6600
 대표전화 : 02.435.6600
			등록된 상품이 없습니다.

 
Specification 및 가격정보
 
| 플랜지 타입 유압릴 | 사양 | 무게(kg) | 가격 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호스길이 | A | B | W | L | D | 입력부 규격 | |||
| RHF0610-TW | 10M | 106.5 | 41 | 46 | 193.5 | 525 | SYNFLEX 1/4" 트윈 | ||
| RHF0615-TW | 15M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| RHF0620-TW | 20M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| RHF0625-TW | 25M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| RHF0910-TW | 10M | 106.5 | 41 | 46 | 193.5 | 525 | SYNFLEX 3/8" 트윈 | ||
| RHF0915-TW | 15M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| RHF0920-TW | 20M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| RHF1310-TW | 10M | 106.5 | 41 | 46 | 193.5 | 525 | SYNFLEX 1/2" 트윈 | ||
| RHF1315-TW | 15M | 106.5 | 41 | 54 | 201.5 | 645 | |||
| 품명 | 상품페이지 참고 | 
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 | 
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 | 
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.