Specification 및 가격정보
모델 | 규격 | 사용 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
상용 kg/cm² |
개별 가격 |
카플러 장착 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC 8-50 | 8×5×5 | 4,000 | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 34 | 9.9 | 4,200 | 5,800 |
JPC 8-75 | 8×5×7.5 | 6,000 | 1,230 | 500 | 630 | 100 | 34 | 9.9 | 5,800 | 7,400 |
JPC 8-100 | 8×5×10 | 8,000 | 1,400 | 500 | 800 | 100 | 34 | 9.9 | 7,400 | 9,000 |
JPC 10-50 | 10×6.5×5 | 4,000 | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 42 | 9.9 | 5,700 | 8,200 |
JPC 10-75 | 10×6.5×7.5 | 6,000 | 1,230 | 500 | 630 | 100 | 42 | 9.9 | 7,900 | 10,500 |
JPC 10-100 | 10×6.5×10 | 8,000 | 1,400 | 500 | 800 | 100 | 42 | 9.9 | 10,000 | 12,800 |
JPC 12-5 | 12×8×5 | 4,000 | 990 | 500 | 390 | 100 | 60 | 9.9 | 7,300 | 10,300 |
PC 12-75 | 12×8×7.5 | 6,000 | 1,190 | 500 | 590 | 100 | 60 | 9.9 | 10,500 | 13,000 |
JPC 12-100 | 12×8×10 | 8,000 | 1,380 | 500 | 780 | 100 | 60 | 9.9 | 13,600 | 16,500 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.