Specification 및 가격정보
모델 | 규격 (mm) |
외경 (mm) |
내경 (mm) |
파일압력 (kg/㎠ at20℃) |
상용압력 (kg/㎠ at20℃) |
최소곡률 반경 (mm) |
중량 (g/m) |
가격 (ROLL 100M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT0402 | 4 x 2 | 4 | 2 | 100 | 25 | 25 | 20 | 117,000 |
5 x 3 | 156,000 | |||||||
JT0604 | 6 x 4 | 6 | 4 | 65 | 16 | 30 | 34 | 195,000 |
7 x 5 | 234,000 | |||||||
JT0806 | 8 x 6 | 8 | 6 | 45 | 11 | 50 | 47 | 273,000 |
9 x 7 | 312,000 | |||||||
JT1008 | 10 x 8 | 10 | 8 | 35 | 8 | 70 | 61 | 351,000 |
11 x 9 | 390,000 | |||||||
JT1210 | 12 x 10 | 12 | 10 | 30 | 7 | 100 | 74 | |
13 x 11 | ||||||||
JT1412 | 14 x 12 | 14 | 12 | 30 | 7 | 100 | 86 | |
JT1614 | 16 x 14 | 16 | 14 | 30 | 7 | 120 | 97 | |
JT1816 | 18 x 16 | 18 | 16 | 30 | 7 | 130 | 105 | |
JT2018 | 20 x 18 | 20 | 18 | 30 | 7 | 140 | 138 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.