모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
SA10-H | 8,720 | SBA10-H | 9,220 | 플러그의 상츨과 하측, 원하는 방향으로 사용가능 |
SA10-L | 8,320 | SBA10-L | 8,790 | |
SA10-V | 11,480 | SBA10-V | 11,970 |
모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
SA100-H | 10,700 | SBA100-H | 10,710 | 일반형이나 한국형 플러그 선택 사용 가능 |
SA100-L | 10,360 | SBA100-L | 10,200 | |
SA100-V | 13,750 | SBA100-V | 13,360 |
모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
SA200-H | 11,580 | SBA200-H | 11,570 | 천정 에어릴 사용 편리 방향 전환 최소화에 따른 손목 피로도 완화 |
SA200-L | 11,250 | SBA200-L | 11,010 | |
SA200-V | 14,620 | SBA200-V | 14,170 |
모델 | 가격 | 모델 | 가격 | 특징 |
---|---|---|---|---|
SA300-H | 12,760 | SBA300-H | 13,270 | 필요한 에어량을 자유롭게 조절 컴퓨터나 전자제품 반도체 작업현장에 적합 |
SA300-L | 12,160 | SBA300-L | 12,640 | |
SA300-V | 15,320 | SBA300-V | 15,790 |
모델 | 가격 |
---|---|
SA500-H | |
SA590-L | |
SA500-V |
모델 | 가격 |
---|---|
SA800-H | |
SA800-L | |
SA800-V |
모델 | 가격 |
---|---|
SA1000-H | |
SA1000-L | |
SA1000-V |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.