Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | Tube O/D | T (Thread) |
L1 | L2 | L3 | L4 | A | F (Tube-in Length) |
H | D | d | Mid I/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-04-1/8 | 4 | PT 1/8 | 17 | 24.8 | 22.8 | 29.9 | 8 | 14.3 | 10 | 10.2 | 4.5 | 3.2 |
PL-04-1/4 | 4 | PT 1/4 | 17 | 27.5 | 24 | 32.5 | 11 | 14.3 | 14 | 10.2 | 7 | 3.2 |
PL-04-M5 | 4 | M5 XP0.8 | 17 | 17.9 | 21.6 | 23 | 4 | 14.3 | 8 | 10.2 | 2.5 | 2.5 |
PL-06-1/8 | 6 | PT 1/8 | 18.3 | 26 | 25.2 | 32.3 | 8 | 14.8 | 12 | 12.6 | 4.5 | 4.5 |
PL-06-1/4 | 6 | PT 1/4 | 18.3 | 29 | 26.4 | 35.3 | 11 | 14.8 | 14 | 12.6 | 8 | 4.5 |
PL-06-3/8 | 6 | PT 3/8 | 18.3 | 30 | 28.1 | 36.3 | 12 | 14.8 | 17 | 12.6 | 9 | 4.5 |
PL-06-M5 | 6 | M5 XP0.8 | 18 | 17.9 | 22.6 | 24.2 | 4 | 14.8 | 8 | 12.6 | 2.5 | 2.5 |
PL-08-1/8 | 8 | PT 1/8 | 20.4 | 27 | 28.5 | 34.4 | 8 | 12.9 | 14 | 14.7 | 6 | 6 |
PL-08-1/4 | 8 | PT 1/4 | 20.4 | 30 | 28.5 | 37.4 | 11 | 12.9 | 14 | 14.7 | 8 | 6 |
PL-08-3/8 | 8 | PT 3/8 | 20.4 | 31 | 30.2 | 38.4 | 12 | 12.9 | 17 | 14.7 | 9 | 6 |
PL-08-1/2 | 8 | PT 1/2 | 20.4 | 35.7 | 33.2 | 43.1 | 15 | 12.9 | 22 | 14.7 | 10 | 6 |
PL-10-1/8 | 10 | PT 1/8 | 23.9 | 30 | 33.7 | 38.8 | 8 | 18.1 | 17 | 17.6 | 6 | 6 |
PL-10-1/4 | 10 | PT 1/4 | 23.9 | 33 | 33.7 | 41.8 | 11 | 18.1 | 17 | 17.6 | 8 | 8 |
PL-10-3/8 | 10 | PT 3/8 | 23.9 | 34 | 33.7 | 42.8 | 12 | 18.1 | 17 | 17.6 | 9 | 8.2 |
PL-10-1/2 | 10 | PT 1/2 | 23.9 | 33 | 34.9 | 41.8 | 11 | 18.1 | 19 | 17.6 | 8 | 8 |
PL-12-1/4 | 12 | PT 1/4 | 24.9 | 35 | 35.9 | 45 | 11 | 19.1 | 19 | 20 | 8 | 8 |
PL-12-3/8 | 12 | PT 3/8 | 24.9 | 36 | 35.9 | 46 | 12 | 19.1 | 19 | 20 | 9 | 9 |
PL-12-1/2 | 12 | PT 1/2 | 24.9 | 40.5 | 38 | 50.5 | 15 | 19.1 | 22 | 20 | 10 | 9 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.