Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | H(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST04-G01 | 4 | PF 1/8 | 42.8 | 25.1 | 6 | 16.8 | 14 |
PST04-G02 | 4 | PF 1/4 | 44.8 | 25.1 | 8 | 16.8 | 17 |
PST06-G01 | 6 | PF 1/8 | 46.9 | 28.1 | 6 | 17.6 | 14 |
PST06-G02 | 6 | PF 1/4 | 48.9 | 28.1 | 8 | 17.6 | 17 |
PST06-G03 | 6 | PF 3/8 | 49.9 | 28.1 | 9 | 17.6 | 20 |
PST08-G01 | 8 | PF 1/8 | 50.1 | 30.9 | 6 | 18.7 | 14 |
PST08-G02 | 8 | PF 1/4 | 52.1 | 30.9 | 8 | 18.7 | 17 |
PST08-G03 | 8 | PF 3/8 | 53.1 | 30.9 | 9 | 18.7 | 20 |
PST08-G04 | 8 | PF 1/2 | 54.1 | 30.9 | 10 | 18.7 | 24 |
PST10-G01 | 10 | PF 1/8 | 53.8 | 34.6 | 6 | 19.6 | 17 |
PST10-G02 | 10 | PF 1/4 | 55.9 | 34.6 | 8 | 19.6 | 17 |
PST10-G03 | 10 | PF 3/8 | 56.8 | 34.6 | 9 | 19.6 | 20 |
PST10-G04 | 10 | PF 1/2 | 57.8 | 34.6 | 10 | 19.6 | 24 |
PST12-G02 | 12 | PF 1/4 | 62.2 | 40.3 | 8 | 21.9 | 19 |
PST12-G03 | 12 | PF 3/8 | 63.2 | 40.3 | 9 | 21.9 | 20 |
PST12-G04 | 12 | PF 1/2 | 64.2 | 40.3 | 10 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.