Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | H(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWT04-G01 | 4 | PF 1/8 | 41 | 21 | 6 | 16.8 | 14 |
PWT04-G02 | 4 | PF 1/4 | 43 | 21 | 8 | 16.8 | 17 |
PWT06-G01 | 6 | PF 1/8 | 42.4 | 25 | 6 | 17.6 | 14 |
PWT06-G02 | 6 | PF 1/4 | 44.4 | 25 | 8 | 17.6 | 17 |
PWT06-G03 | 6 | PF 3/8 | 45.4 | 25 | 9 | 17.6 | 20 |
PWT08-G01 | 8 | PT 1/8 | 43.7 | 29 | 6 | 18.7 | 14 |
PWT08-G02 | 8 | PT 1/4 | 45.7 | 29 | 8 | 18.7 | 17 |
PWT08-G03 | 8 | PT 3/8 | 46.7 | 29 | 9 | 18.7 | 20 |
PWT08-G04 | 8 | PT 1/2 | 47.7 | 29 | 10 | 18.7 | 24 |
PWT10-G01 | 10 | PT 1/8 | 49.3 | 35 | 6 | 19.6 | 17 |
PWT10-G02 | 10 | PT 1/4 | 51.3 | 35 | 8 | 19.6 | 17 |
PWT10-G03 | 10 | PT 3/8 | 52.3 | 35 | 9 | 19.6 | 20 |
PWT10-G04 | 10 | PT 1/2 | 53.3 | 35 | 10 | 19.6 | 24 |
PWT12-G02 | 12 | PT 1/4 | 54.8 | 41 | 8 | 21.9 | 19 |
PWT12-G03 | 12 | PT 3/8 | 55.8 | 41 | 9 | 21.9 | 20 |
PWT12-G04 | 12 | PT 1/2 | 56.8 | 41 | 10 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.