Specification 및 가격정보(A급 제품)
규격 | 내경 (mm) |
외경 (mm) |
상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
8 | 5/16 | 8(±0.3mm) | 13.5 (±0.3mm) | 10 | 60 | 100 | 205,000 |
9 | 3/8 | 9(±0.3mm) | 15 (±0.3mm) | 10 | 60 | 100 | 232,000 |
10 | 13/32 | 10(±0.3mm) | 16 (±0.3mm) | 5 | 40 | 100 | 238,000 |
12 | 1/2 | 12(±0.3mm) | 18 (±0.5mm) | 7 | 45 | 100 | 239,000 |
15 | 5/8 | 15(±0.5mm) | 22 (±0.5mm) | 6 | 35 | 100 | 273,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 26 (±0.5mm) | 5 | 30 | 50 | 166,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 33 (±0.5mm) | 5 | 25 | 50 | 230,000 |
32 | 1¼ | 32(±0.7mm) | 41 (±0.7mm) | 4 | 20 | 40 | 298,000 |
38 | 1½ | 38(±0.mm) | 48 (±0.7mm) | 4 | 19 | 40 | 355,000 |
50 | 2 | 50(±0.7mm) | 62 (±0.7mm) | 3 | 13 | 40 | 518,000 |
65 | 1½ | 63(±0.7mm) | 79 (±0.7mm) | 3 | 9 | 20 | 488,000 |
75 | 3 | 75(±0.7mm) | 90 (±0.7mm) | 3 | 9 | 20 | 571,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
Specification 및 가격정보(B급 제품)
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위(M) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
15 | 5/8 | 15(±0.5mm) | 21.5(±0.5mm) | 5 | 34 | 100 | 200,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 25(±0.5mm) | 4 | 29 | 50 | 121,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 32(±0.5mm) | 4 | 24 | 50 | 175,000 |
32 | 1¼ | 32(±0.7mm) | 40(±0.7mm) | 3 | 19 | 40 | 234,000 |
38 | 1½ | 38(±0.7mm) | 47(±0.7mm) | 4 | 18 | 40 | 279,000 |
50 | 2 | 50(±1mm) | 61(±1mm) | 2 | 12 | 40 | 421,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길호스 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.