Specification 및 가격정보
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
8 | 5/16 | 8(±0.3mm) | 14(±0.3mm) | 20 | 85 | 100 | 104,000 |
9.5 | 3/8 | 9.5(±0.3mm) | 15.5(±0.3mm) | 20 | 80 | 100 | 123,000 |
13 | 1/2 | 13(±0.3mm) | 20(±0.3mm) | 20 | 75 | 100 | 179,000 |
16 | 5/8 | 16(±0.5mm) | 23.5(±0.5mm) | 20 | 65 | 100 | 246,000 |
19 | 3/4 | 19(±0.5mm) | 26.5(±0.5mm) | 16 | 60 | 50 | 154,000 |
25 | 1 | 25(±0.5mm) | 33.5(±0.5mm) | 16 | 50 | 50 | 221,000 |
32 | 1¼ | 32(±0.7mm) | 42.5(±0.7mm) | 10 | 40 | 50 | 393,000 |
38 | 1½ | 38(±0.7mm) | 51(±0.7mm) | 10 | 40 | 50 | 504,000 |
50 | 2 | 50(±0.7mm) | 65(±0.7mm) | 7 | 20 | 50 | 650,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.