Specification 및 가격정보(A급 제품)
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
16 | 5/8 | 16 (±0.5) | 22 (±0.5) | 8 | 30 | 45 | 71,000 |
19 | 3/4 | 19 (±0.5) | 25 (±0.5) | 6 | 25 | 45 | 82,000 |
25 | 1 | 25 (±0.5) | 33 (±0.5) | 6 | 20 | 45 | 143,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
Specification 및 가격정보(B급 제품)
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
6 | 1/4 | 6 (±0.3) | 10(±0.3) | 10 | 50 | 90 | 41,000 |
8 | 5/16 | 8 (±0.3) | 12 (±0.3) | 10 | 50 | 90 | 52,000 |
9 | 3/8 | 9 (±0.3) | 13 (±0.3) | 10 | 50 | 90 | 57,000 |
10 | 13/32 | 10 (±0.3) | 14 (±0.3) | 10 | 50 | 90 | 61,000 |
12 | 1/2 | 12 (±0.3) | 16 (±0.3) | 9 | 40 | 90 | 71,000 |
13 | 1/2 | 13 (±0.3) | 17 (±0.3) | 9 | 40 | 90 | 77,000 |
16 | 5/8 | 16 (±0.5) | 20 (±0.5) | 8 | 30 | 45 | 33,000 |
19 | 3/4 | 19 (±0.5) | 23 (±0.5) | 6 | 25 | 45 | 46,000 |
25 | 1 | 25 (±0.5) | 30 (±0.5) | 6 | 20 | 45 | 73,000 |
32 | 1¼ | 32 (±0.7) | 38.5 (±0.7) | 4 | 15 | 45 | 141,000 |
38 | 1½ | 38 (±0.7) | 46 (±0.7) | 4 | 15 | 45 | 200,000 |
50 | 2 | 50 (±0.7) | 59 (±0.7) | 3 | 10 | 45 | 304,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
Specification 및 가격정보
규격 | 내경 (mm) |
외경(mm) | 상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
16 | 5/8 | 16 (±0.5) | 20 (±0.5) | 8 | 30 | 45 | 31,000 |
19 | 3/4 | 19 (±0.5) | 23 (±0.5) | 8 | 25 | 45 | 46,000 |
25 | 1 | 25 (±0.5) | 30 (±0.5) | 6 | 20 | 45 | 73,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.