Specification 및 가격정보
규격 | 내경 (mm) |
외경 (mm) |
상용압력 (kgf/㎠) |
파열압력 (kgf/㎠) |
포장단위 (M) |
가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | ||||||
6.5 | 1/4 | 6.5 | 13 | 35 | 140 | 100 | 118,000 |
8 | 5/16 | 8 | 15 | 35 | 140 | 100 | 143,000 |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 35 | 140 | 100 | 164,000 |
13 | 1/2 | 13 | 21 | 35 | 130 | 100 | 236,000 |
16 | 5/8 | 16 | 25 | 35 | 120 | 100 | 314,000 |
19 | 3/4 | 19 | 28 | 30 | 120 | 50 | 188,000 |
25 | 1 | 25 | 35 | 30 | 100 | 50 | 286,000 |
32 | 1¼ | 32 | 45 | 25 | 90 | 30 | 309,000 |
38 | 1½ | 38 | 51 | 20 | 90 | 30 | 336,000 |
50 | 2 | 50 | 65 | 10 | 70 | 30 | 581,000 |
※ 상기 사양외 특수사양 주문생산 가능합니다.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | 한길 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.