Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC04-G01 | 4 | PF 1/8 | 21.5 | 6 | 15.9 | 14 | 7 | 3 |
PC04-G02 | 4 | PF 1/4 | 23.5 | 8 | 15.9 | 17 | 8 | 3 |
PC06-G01 | 6 | PF 1/8 | 22.5 | 6 | 16.5 | 14 | 7 | 4 |
PC06-G02 | 6 | PF 1/4 | 24.5 | 8 | 16.5 | 17 | 8 | 5 |
PC06-G03 | 6 | PF 3/8 | 25.5 | 8 | 16.5 | 19 | 7 | 5 |
PC08-G01 | 8 | PF 1/8 | 26.7 | 6 | 17.7 | 17 | 9 | 5 |
PC08-G02 | 8 | PF 1/4 | 26.7 | 8 | 17.7 | 17 | 8 | 6 |
PC08-G03 | 8 | PF 3/8 | 25 | 8 | 17.7 | 19 | 8 | 6 |
PC08-G04 | 8 | PF 1/2 | 26 | 9 | 17.7 | 24 | 8 | 6 |
PC10-G01 | 10 | PF 1/8 | 29.5 | 6 | 18.6 | 19 | 9 | 5 |
PC10-G02 | 10 | PF 1/4 | 30 | 8 | 18.6 | 17 | 9 | 8 |
PC10-G03 | 10 | PF 3/8 | 27 | 8 | 18.6 | 17 | 8 | 8 |
PC10-G04 | 10 | PF 1/2 | 28.3 | 9 | 18.6 | 21 | 8 | 8 |
PC12-G02 | 12 | PF 1/4 | 32.2 | 8 | 20.9 | 19 | 9 | 8 |
PC12-G03 | 12 | PF 3/8 | 31.6 | 8 | 20.9 | 19 | 8 | 8 |
PC12-G04 | 12 | PF 1/2 | 31.6 | 9 | 20.9 | 21 | 8 | 8 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.