Specification 및 가격정보
Applicable Fluid | Working Pressure Range | Negative Pressure | Temeprature Range |
---|---|---|---|
AIR, WATER | 0.99kg f/㎠(0~990Kpa) | -750mmHg(10Torr) | 0~60℃ |
MODEL | APPLY TUBE |
PF-SCREW | L(mm) | H(mm) | A(mm) | (F)TUBE INSERT |
HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL04-G01 | 4 | PF 1/8 | 39.4 | 23.8 | 6 | 16.8 | 14 |
PLL04-G02 | 4 | PF 1/4 | 41.4 | 23.8 | 8 | 16.8 | 17 |
PLL06-G01 | 6 | PF 1/8 | 45.6 | 26.5 | 6 | 17.6 | 14 |
PLL06-G02 | 6 | PF 1/4 | 47.6 | 26.5 | 8 | 17.6 | 17 |
PLL06-G03 | 6 | PF 3/8 | 48.6 | 26.5 | 9 | 17.6 | 20 |
PLL08-G01 | 8 | PF 1/8 | 50.9 | 29.7 | 6 | 18.7 | 14 |
PLL08-G02 | 8 | PF 1/4 | 52.9 | 29.7 | 8 | 18.7 | 17 |
PLL08-G03 | 8 | PF 3/8 | 53.9 | 29.7 | 9 | 18.7 | 20 |
PLL08-G04 | 8 | PF 1/2 | 54.9 | 29.7 | 10 | 18.7 | 24 |
PLL10-G01 | 10 | PF 1/8 | 55.4 | 32.1 | 6 | 19.6 | 17 |
PLL10-G02 | 10 | PF 1/4 | 57.4 | 32.1 | 8 | 19.6 | 17 |
PLL10-G03 | 10 | PF 3/8 | 58.4 | 32.1 | 9 | 19.6 | 20 |
PLL10-G04 | 10 | PF 1/2 | 59.4 | 32.1 | 10 | 19.6 | 24 |
PLL12-G02 | 12 | PF 1/4 | 66.4 | 36.9 | 8 | 21.9 | 19 |
PLL12-G03 | 12 | PF 3/8 | 67.4 | 36.9 | 9 | 21.9 | 20 |
PLL12-G04 | 12 | PF 1/2 | 68.4 | 36.9 | 10 | 21.9 | 24 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
제조자 | (주)비엔에프아이디 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.